Cursul valutar Euro la bănci
Descoperă cursul Euro al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.
Cursul Valutar Euro al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 |
CEC Bank | 5.0100 | 5.1100 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.9986 | 5.1185 |
Banca Românească | 5.0220 | 5.1220 |
Unicredit Bank | 5.0100 | 5.1300 |
First Bank | 5.0100 | 5.1300 |
Libra Bank | 5.0100 | 5.1400 |
Banca Transilvania | 4.9950 | 5.1450 |
BCR | 4.9950 | 5.1450 |
ProCredit Bank | 4.9940 | 5.1480 |
Raiffeisen Bank | 4.9968 | 5.1481 |
BRD | 4.9920 | 5.1500 |
Credit Europe Bank | 5.0100 | 5.1500 |
Alpha Bank | 4.9800 | 5.1600 |
ING | 4.9665 | 5.1693 |
Patria Bank | 4.9725 | 5.1833 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.