Cursul valutar Euro la bănci

Descoperă cursul Euro al băncilor din România.

Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.

  • Lei
  • Euro
  • Lei
  • Euro

Acesta este cursul Euro al BNR, de astăzi. Mai jos, poți vedea cursul băncilor pentru suma introdusă.

Cursul Valutar Euro al Băncilor din România

Bancă Cumpără
Vinde
Actualizat pe
OTP Bank 4.9000 5.0400 28.02.25, 14:05
CEC Bank 5.0100 5.1100 11.08.25, 09:20
Banca Intesa SanPaolo 4.9986 5.1185 11.08.25, 09:20
Banca Românească 5.0220 5.1220 11.08.25, 09:20
Unicredit Bank 5.0100 5.1300 11.08.25, 09:20
First Bank 5.0100 5.1300 11.08.25, 09:20
Libra Bank 5.0100 5.1400 11.08.25, 09:20
Banca Transilvania 4.9950 5.1450 11.08.25, 09:20
BCR 4.9950 5.1450 11.08.25, 09:20
ProCredit Bank 4.9940 5.1480 11.08.25, 09:20
Raiffeisen Bank 4.9968 5.1481 11.08.25, 09:20
BRD 4.9920 5.1500 11.08.25, 09:20
Credit Europe Bank 5.0100 5.1500 11.08.25, 09:20
Alpha Bank 4.9800 5.1600 11.08.25, 09:05
ING 4.9665 5.1693 11.08.25, 09:20
Patria Bank 4.9725 5.1833 11.08.25, 09:20

Cursul Băncilor pentru alte monede

Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.