Cursul valutar Euro la bănci
Descoperă cursul Euro al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.
Cursul Valutar Euro al Băncilor din România
| Bancă | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 |
| First Bank | 5.0200 | 5.1400 |
| Banca Românească | 5.0475 | 5.1475 |
| CEC Bank | 5.0500 | 5.1500 |
| Alpha Bank | 4.9710 | 5.1510 |
| Libra Bank | 5.0250 | 5.1550 |
| Unicredit Bank | 5.0400 | 5.1600 |
| Banca Transilvania | 5.0250 | 5.1700 |
| ProCredit Bank | 5.0167 | 5.1713 |
| Raiffeisen Bank | 5.0216 | 5.1725 |
| Banca Intesa SanPaolo | 5.0232 | 5.1731 |
| BRD | 5.0180 | 5.1760 |
| BCR | 5.0150 | 5.1800 |
| Credit Europe Bank | 5.0200 | 5.1800 |
| ING | 4.9934 | 5.1972 |
| Patria Bank | 4.9974 | 5.2084 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.