Cursul valutar Euro la bănci

Descoperă cursul Euro al băncilor din România.

Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.

  • Lei
  • Euro
  • Lei
  • Euro

Acesta este cursul Euro al BNR, de astăzi. Mai jos, poți vedea cursul băncilor pentru suma introdusă.

Cursul Valutar Euro al Băncilor din România

Bancă Cumpără
Vinde
Actualizat pe
Unknown Bank 4.7500 4.8200 04.03.26, 15:20
OTP Bank 4.9000 5.0400 28.02.25, 14:05
Unknown Bank 5.0761 5.1182 10.03.26, 08:05
First Bank 5.0200 5.1400 19.11.25, 08:50
Banca Românească 5.0450 5.1450 19.03.26, 19:50
CEC Bank 5.0300 5.1500 19.03.26, 19:50
Alpha Bank 4.9710 5.1510 14.08.25, 18:05
Libra Bank 5.0250 5.1550 19.03.26, 19:50
Unicredit Bank 5.0400 5.1600 19.03.26, 19:50
Banca Intesa SanPaolo 5.0162 5.1661 19.03.26, 19:50
Credit Europe Bank 5.0300 5.1700 19.03.26, 19:50
ProCredit Bank 5.0160 5.1700 19.03.26, 19:50
BRD 5.0130 5.1710 19.03.26, 19:50
Raiffeisen Bank 5.0216 5.1718 19.03.26, 19:50
BCR 5.0130 5.1780 19.03.26, 19:50
Banca Transilvania 5.0150 5.1800 19.03.26, 19:50
ING 4.9920 5.1958 19.03.26, 19:50
Patria Bank 4.9959 5.2069 19.03.26, 19:50

Cursul Băncilor pentru alte monede

Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.