Cursul valutar Euro la bănci
Descoperă cursul Euro al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.
Cursul Valutar Euro al Băncilor din România
| Bancă | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| Unknown Bank | 4.7500 | 4.8200 |
| OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 |
| Unknown Bank | 5.0761 | 5.1182 |
| First Bank | 5.0200 | 5.1400 |
| Alpha Bank | 4.9710 | 5.1510 |
| Banca Românească | 5.1950 | 5.2950 |
| CEC Bank | 5.1900 | 5.3100 |
| Libra Bank | 5.1800 | 5.3100 |
| Banca Intesa SanPaolo | 5.1695 | 5.3195 |
| Unicredit Bank | 5.1800 | 5.3200 |
| Credit Europe Bank | 5.1900 | 5.3200 |
| Raiffeisen Bank | 5.1711 | 5.3214 |
| ProCredit Bank | 5.1680 | 5.3250 |
| Banca Transilvania | 5.1650 | 5.3300 |
| BRD | 5.1690 | 5.3320 |
| BCR | 5.1610 | 5.3320 |
| ING | 5.1407 | 5.3505 |
| Patria Bank | 5.1501 | 5.3567 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.