Cursul valutar Euro la bănci
Descoperă cursul Euro al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.
Cursul Valutar Euro al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 |
CEC Bank | 5.0200 | 5.1200 |
Credit Europe Bank | 4.9700 | 5.1200 |
Banca Românească | 5.0220 | 5.1220 |
Libra Bank | 5.0050 | 5.1250 |
ING | 4.9300 | 5.1312 |
BRD | 4.9830 | 5.1390 |
Unicredit Bank | 5.0200 | 5.1400 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.9922 | 5.1421 |
Banca Transilvania | 5.0000 | 5.1450 |
ProCredit Bank | 4.9950 | 5.1470 |
Alpha Bank | 4.9880 | 5.1480 |
Raiffeisen Bank | 4.9964 | 5.1481 |
BCR | 4.9850 | 5.1550 |
Patria Bank | 4.9720 | 5.1828 |
First Bank | 4.9300 | 5.2000 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.