Cursul valutar Euro la bănci
Descoperă cursul Euro al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.
Cursul Valutar Euro al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
Banca Românească | 4.9255 | 5.0255 |
CEC Bank | 4.9300 | 5.0300 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.9125 | 5.0350 |
Alpha Bank | 4.9150 | 5.0350 |
Raiffeisen Bank | 4.9138 | 5.0374 |
Unicredit Bank | 4.9200 | 5.0400 |
OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 |
First Bank | 4.9100 | 5.0400 |
Libra Bank | 4.9050 | 5.0450 |
ProCredit Bank | 4.9031 | 5.0478 |
Banca Transilvania | 4.9050 | 5.0500 |
Credit Europe Bank | 4.9000 | 5.0500 |
BRD | 4.8990 | 5.0530 |
Patria Bank | 4.9049 | 5.0567 |
BCR | 4.8880 | 5.0580 |
ING | 4.8757 | 5.0747 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.