Cursul valutar Euro la bănci
Descoperă cursul Euro al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.
Cursul Valutar Euro al Băncilor din România
| Bancă | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 |
| Banca Românească | 5.0400 | 5.1400 |
| CEC Bank | 5.0400 | 5.1400 |
| First Bank | 5.0200 | 5.1400 |
| Banca Intesa SanPaolo | 5.0286 | 5.1485 |
| Unicredit Bank | 5.0300 | 5.1500 |
| Libra Bank | 5.0200 | 5.1500 |
| Alpha Bank | 4.9710 | 5.1510 |
| ProCredit Bank | 5.0250 | 5.1520 |
| Credit Europe Bank | 5.0200 | 5.1600 |
| BCR | 5.0170 | 5.1620 |
| Banca Transilvania | 5.0150 | 5.1650 |
| Raiffeisen Bank | 5.0132 | 5.1658 |
| BRD | 5.0100 | 5.1680 |
| Patria Bank | 5.0095 | 5.1695 |
| ING | 4.9847 | 5.1881 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.