Cursul valutar Euro la bănci
Descoperă cursul Euro al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.
Cursul Valutar Euro al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
Banca Românească | 4.9265 | 5.0265 |
CEC Bank | 4.9300 | 5.0300 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.9083 | 5.0335 |
Alpha Bank | 4.9150 | 5.0350 |
Raiffeisen Bank | 4.9148 | 5.0385 |
Unicredit Bank | 4.9200 | 5.0400 |
First Bank | 4.9100 | 5.0400 |
Libra Bank | 4.9050 | 5.0450 |
OTP Bank | 4.9100 | 5.0500 |
Banca Transilvania | 4.9050 | 5.0500 |
Credit Europe Bank | 4.9000 | 5.0500 |
ProCredit Bank | 4.9010 | 5.0510 |
BRD | 4.8990 | 5.0530 |
Patria Bank | 4.9058 | 5.0577 |
BCR | 4.8890 | 5.0590 |
ING | 4.8761 | 5.0751 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.