Cursul valutar Euro la bănci
Descoperă cursul Euro al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba la cel mai bun curs, din euro în lei sau din lei în euro.
Cursul Valutar Euro al Băncilor din România
| Bancă | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| OTP Bank | 4.9000 | 5.0400 |
| CEC Bank | 5.0400 | 5.1400 |
| First Bank | 5.0200 | 5.1400 |
| Banca Românească | 5.0410 | 5.1410 |
| Unicredit Bank | 5.0300 | 5.1500 |
| Libra Bank | 5.0200 | 5.1500 |
| Alpha Bank | 4.9710 | 5.1510 |
| ProCredit Bank | 5.0292 | 5.1560 |
| Banca Intesa SanPaolo | 5.0072 | 5.1571 |
| Credit Europe Bank | 5.0200 | 5.1600 |
| Banca Transilvania | 5.0150 | 5.1650 |
| BCR | 5.0200 | 5.1650 |
| Raiffeisen Bank | 5.0179 | 5.1680 |
| Patria Bank | 5.0095 | 5.1695 |
| BRD | 5.0130 | 5.1710 |
| ING | 4.9898 | 5.1934 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.