Cursul GBP al băncilor
Descoperă cursul GBP (Liră sterlină) al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba GBP la cel mai bun curs, din GBP în lei sau din lei în GBP.
Cursul GBP al Băncilor din România
| Bancă | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| Patria Bank | 5.6805 | 5.8505 |
| First Bank | 5.6800 | 5.8800 |
| Intesa Sanpaolo Bank | 5.7375 | 5.8875 |
| EximBank | 5.7430 | 5.9040 |
| Raiffeisen Bank | 5.7488 | 5.9091 |
| CEC Bank | 5.7500 | 5.9100 |
| Libra Bank | 5.7250 | 5.9250 |
| Banca Transilvania | 5.6150 | 5.9300 |
| BRD | 5.7000 | 5.9400 |
| ING Bank | 5.7100 | 5.9430 |
| UniCredit Bank | 5.7000 | 5.9500 |
| Credit Europe Bank | 5.7800 | 5.9600 |
| BCR | 5.6830 | 5.9680 |
| Alpha Bank | 5.7532 | 6.0097 |
| OTP Bank | 5.9143 | 6.1443 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.