Cursul USD al băncilor
Descoperă cursul USD al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.
Cursul USD al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
CEC Bank | 4.5900 | 4.6900 |
Exim Bank | 4.5740 | 4.7045 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.5875 | 4.7065 |
Credit Europe Bank | 4.5600 | 4.7100 |
First Bank | 4.5900 | 4.7200 |
Alpha Bank | 4.5487 | 4.7209 |
Raiffeisen Bank | 4.5699 | 4.7219 |
Libra Bank | 4.5650 | 4.7250 |
OTP Bank | 4.5630 | 4.7330 |
ING | 4.5493 | 4.7349 |
Patria Bank | 4.5367 | 4.7394 |
BCR | 4.5390 | 4.7440 |
Unicredit Bank | 4.5500 | 4.7500 |
BRD | 4.5590 | 4.7510 |
Banca Transilvania | 4.5300 | 4.7550 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.