Cursul USD al băncilor
Descoperă cursul USD al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.
Cursul USD al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
Alpha Bank | 4.2461 | 4.4145 |
Credit Europe Bank | 4.2700 | 4.4200 |
CEC Bank | 4.3300 | 4.4300 |
Exim Bank | 4.3160 | 4.4370 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.3038 | 4.4537 |
ING | 4.2866 | 4.4616 |
BRD | 4.2890 | 4.4690 |
Raiffeisen Bank | 4.2892 | 4.4691 |
Unicredit Bank | 4.2800 | 4.4700 |
Libra Bank | 4.3150 | 4.4750 |
BCR | 4.2730 | 4.4780 |
Banca Transilvania | 4.2750 | 4.4900 |
First Bank | 4.2300 | 4.5000 |
Patria Bank | 4.2337 | 4.5213 |
OTP Bank | 4.7030 | 4.8730 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.