Cursul USD al băncilor

Descoperă cursul USD al băncilor din România.

Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.

  • Lei
  • USD
  • Lei
  • USD

Acesta este cursul USD al BNR, de astăzi. Mai jos, poți vedea cursul USD al băncilor din România pentru suma introdusă.

Cursul USD al Băncilor din România

Bancă Cumpără
Vinde
Actualizat pe
CEC Bank 4.2300 4.3300 31.01.26, 06:30
Exim Bank 4.2270 4.3455 31.01.26, 06:30
Banca Intesa SanPaolo 4.2051 4.3550 31.01.26, 06:30
Unicredit Bank 4.1700 4.3600 31.01.26, 06:30
BRD 4.1890 4.3650 31.01.26, 06:30
ING 4.1950 4.3662 31.01.26, 06:30
Raiffeisen Bank 4.1904 4.3704 31.01.26, 06:30
Banca Transilvania 4.1800 4.3850 31.01.26, 06:30
BCR 4.1830 4.3880 31.01.26, 06:30
Alpha Bank 4.2461 4.4145 31.01.26, 06:30
Credit Europe Bank 4.2700 4.4200 31.01.26, 06:30
Patria Bank 4.1432 4.4289 31.01.26, 06:30
First Bank 4.3100 4.4300 31.01.26, 06:30
Libra Bank 4.3050 4.4700 31.01.26, 06:30
OTP Bank 4.7030 4.8730 10.05.25, 13:30

Cursul Băncilor pentru alte monede

Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.