Cursul USD al băncilor
Descoperă cursul USD al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.
Cursul USD al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
CEC Bank | 4.2800 | 4.3800 |
Credit Europe Bank | 4.2400 | 4.3900 |
Exim Bank | 4.2725 | 4.3925 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.2576 | 4.4075 |
Alpha Bank | 4.2486 | 4.4084 |
Raiffeisen Bank | 4.2378 | 4.4186 |
BRD | 4.2420 | 4.4200 |
Libra Bank | 4.2650 | 4.4250 |
ING | 4.2524 | 4.4260 |
Unicredit Bank | 4.2400 | 4.4300 |
BCR | 4.2470 | 4.4320 |
Banca Transilvania | 4.2300 | 4.4450 |
First Bank | 4.1900 | 4.4600 |
Patria Bank | 4.1897 | 4.4763 |
OTP Bank | 4.7030 | 4.8730 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.