Cursul USD al băncilor
Descoperă cursul USD al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.
Cursul USD al Băncilor din România
| Bancă | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| Alpha Bank | 4.2461 | 4.4145 |
| Credit Europe Bank | 4.2700 | 4.4200 |
| First Bank | 4.3100 | 4.4300 |
| Libra Bank | 4.3050 | 4.4700 |
| ING | 4.3008 | 4.4764 |
| CEC Bank | 4.3600 | 4.5000 |
| Exim Bank | 4.3655 | 4.5005 |
| BRD | 4.3320 | 4.5140 |
| BCR | 4.3380 | 4.5230 |
| Unicredit Bank | 4.3400 | 4.5300 |
| Banca Transilvania | 4.3250 | 4.5450 |
| Raiffeisen Bank | 4.2846 | 4.5469 |
| Banca Intesa SanPaolo | 4.3687 | 4.5487 |
| Patria Bank | 4.2921 | 4.5809 |
| OTP Bank | 4.7030 | 4.8730 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.