Cursul USD al băncilor
Descoperă cursul USD al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.
Cursul USD al Băncilor din România
| Bancă | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| Alpha Bank | 4.2461 | 4.4145 |
| Credit Europe Bank | 4.2700 | 4.4200 |
| First Bank | 4.3100 | 4.4300 |
| Libra Bank | 4.3050 | 4.4700 |
| ING | 4.3008 | 4.4764 |
| Exim Bank | 4.3605 | 4.4825 |
| CEC Bank | 4.3500 | 4.4900 |
| Banca Intesa SanPaolo | 4.3632 | 4.5131 |
| Raiffeisen Bank | 4.3404 | 4.5201 |
| BCR | 4.3230 | 4.5280 |
| BRD | 4.3510 | 4.5340 |
| Banca Transilvania | 4.3150 | 4.5350 |
| Unicredit Bank | 4.3400 | 4.5400 |
| Patria Bank | 4.2793 | 4.5677 |
| OTP Bank | 4.7030 | 4.8730 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.