Cursul USD al băncilor
Descoperă cursul USD al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.
Cursul USD al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
First Bank | 4.5300 | 4.6500 |
CEC Bank | 4.5500 | 4.6500 |
Raiffeisen Bank | 4.5388 | 4.6550 |
Exim Bank | 4.5330 | 4.6620 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.5299 | 4.6799 |
Credit Europe Bank | 4.5300 | 4.6800 |
ING | 4.5075 | 4.6915 |
Alpha Bank | 4.5259 | 4.6962 |
Patria Bank | 4.4956 | 4.6975 |
Libra Bank | 4.5400 | 4.7000 |
BCR | 4.4950 | 4.7000 |
Banca Transilvania | 4.4800 | 4.7050 |
BRD | 4.5180 | 4.7090 |
Unicredit Bank | 4.5100 | 4.7100 |
OTP Bank | 4.7030 | 4.8730 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.