Cursul USD al băncilor

Descoperă cursul USD al băncilor din România.

Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.

  • Lei
  • USD
  • Lei
  • USD

Acesta este cursul USD al BNR, de astăzi. Mai jos, poți vedea cursul USD al băncilor din România pentru suma introdusă.

Cursul USD al Băncilor din România

Bancă Cumpără
Vinde
Actualizat pe
Alpha Bank 4.2461 4.4145 19.03.26, 20:00
Credit Europe Bank 4.2700 4.4200 19.03.26, 20:00
First Bank 4.3100 4.4300 19.03.26, 20:00
Libra Bank 4.3050 4.4700 19.03.26, 20:00
ING 4.3008 4.4764 19.03.26, 20:00
Exim Bank 4.3605 4.4825 19.03.26, 20:00
CEC Bank 4.3500 4.4900 19.03.26, 20:00
Banca Intesa SanPaolo 4.3632 4.5131 19.03.26, 20:00
Raiffeisen Bank 4.3404 4.5201 19.03.26, 20:00
BCR 4.3230 4.5280 19.03.26, 20:00
BRD 4.3510 4.5340 19.03.26, 20:00
Banca Transilvania 4.3150 4.5350 19.03.26, 20:00
Unicredit Bank 4.3400 4.5400 19.03.26, 20:00
Patria Bank 4.2793 4.5677 19.03.26, 20:00
OTP Bank 4.7030 4.8730 10.05.25, 13:30

Cursul Băncilor pentru alte monede

Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.