Cursul USD al băncilor
Descoperă cursul USD al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.
Cursul USD al Băncilor din România
| Bancă | Cumpără | Vinde |
|---|---|---|
| CEC Bank | 4.2300 | 4.3300 |
| Exim Bank | 4.2270 | 4.3455 |
| Banca Intesa SanPaolo | 4.2051 | 4.3550 |
| Unicredit Bank | 4.1700 | 4.3600 |
| BRD | 4.1890 | 4.3650 |
| ING | 4.1950 | 4.3662 |
| Raiffeisen Bank | 4.1904 | 4.3704 |
| Banca Transilvania | 4.1800 | 4.3850 |
| BCR | 4.1830 | 4.3880 |
| Alpha Bank | 4.2461 | 4.4145 |
| Credit Europe Bank | 4.2700 | 4.4200 |
| Patria Bank | 4.1432 | 4.4289 |
| First Bank | 4.3100 | 4.4300 |
| Libra Bank | 4.3050 | 4.4700 |
| OTP Bank | 4.7030 | 4.8730 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.