Cursul USD al băncilor
Descoperă cursul USD al băncilor din România.
Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.
Cursul USD al Băncilor din România
Bancă | Cumpără | Vinde |
---|---|---|
ING | 4.6128 | 4.8010 |
CEC Bank | 4.7300 | 4.8300 |
Banca Intesa SanPaolo | 4.7111 | 4.8341 |
Alpha Bank | 4.6616 | 4.8385 |
First Bank | 4.7200 | 4.8400 |
Credit Europe Bank | 4.7000 | 4.8500 |
Exim Bank | 4.7170 | 4.8510 |
BRD | 4.6550 | 4.8510 |
Raiffeisen Bank | 4.7041 | 4.8561 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8600 |
OTP Bank | 4.6972 | 4.8672 |
Unicredit Bank | 4.6700 | 4.8800 |
Patria Bank | 4.6773 | 4.8828 |
BCR | 4.6790 | 4.8840 |
Banca Transilvania | 4.6650 | 4.8950 |
Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.