Cursul USD al băncilor

Descoperă cursul USD al băncilor din România.

Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.

  • Lei
  • USD
  • Lei
  • USD

Acesta este cursul USD al BNR, de astăzi. Mai jos, poți vedea cursul USD al băncilor din România pentru suma introdusă.

Cursul USD al Băncilor din România

Bancă Cumpără
Vinde
Actualizat pe
Alpha Bank 4.2461 4.4145 06.05.26, 13:30
Credit Europe Bank 4.2700 4.4200 06.05.26, 13:30
First Bank 4.3100 4.4300 06.05.26, 13:30
Raiffeisen Bank 4.3820 4.5614 19.06.26, 06:30
Exim Bank 4.5045 4.6285 19.06.26, 06:30
BRD 4.4470 4.6340 19.06.26, 06:30
Banca Intesa SanPaolo 4.5199 4.6399 19.06.26, 06:30
CEC Bank 4.5000 4.6400 19.06.26, 06:30
ING 4.4888 4.6720 19.06.26, 06:30
BCR 4.4690 4.6740 19.06.26, 06:30
Libra Bank 4.5050 4.6750 19.06.26, 06:30
Unicredit Bank 4.4900 4.6900 19.06.26, 06:30
Banca Transilvania 4.4700 4.6950 19.06.26, 06:30
Patria Bank 4.4213 4.7122 19.06.26, 06:30
OTP Bank 4.7030 4.8730 10.05.25, 13:30

Cursul Băncilor pentru alte monede

Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.