Cursul USD al băncilor

Descoperă cursul USD al băncilor din România.

Vezi la ce bancă poți schimba USD la cel mai bun curs, din USD în lei sau din lei în USD.

  • Lei
  • USD
  • Lei
  • USD

Acesta este cursul USD al BNR, de astăzi. Mai jos, poți vedea cursul USD al băncilor din România pentru suma introdusă.

Cursul USD al Băncilor din România

Bancă Cumpără
Vinde
Actualizat pe
CEC Bank 4.2800 4.3800 27.06.25, 06:30
Credit Europe Bank 4.2400 4.3900 27.06.25, 06:30
Exim Bank 4.2725 4.3925 27.06.25, 06:30
Banca Intesa SanPaolo 4.2576 4.4075 27.06.25, 06:30
Alpha Bank 4.2486 4.4084 27.06.25, 06:30
Raiffeisen Bank 4.2378 4.4186 27.06.25, 06:30
BRD 4.2420 4.4200 27.06.25, 06:30
Libra Bank 4.2650 4.4250 27.06.25, 06:30
ING 4.2524 4.4260 27.06.25, 06:30
Unicredit Bank 4.2400 4.4300 27.06.25, 06:30
BCR 4.2470 4.4320 27.06.25, 06:30
Banca Transilvania 4.2300 4.4450 27.06.25, 06:30
First Bank 4.1900 4.4600 27.06.25, 06:30
Patria Bank 4.1897 4.4763 27.06.25, 06:30
OTP Bank 4.7030 4.8730 10.05.25, 13:30

Cursul Băncilor pentru alte monede

Acest curs este actualizat de 3 ori pe zi de pe paginile web ale băncilor. Deși actualizările sunt automatizate, acestea pot suferi modificări imediat după preluare. Astfel, recomandăm verificarea cursului valutar la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.