589 Euro în Lei
Transformă 589 Euro în Lei, la cursul BNR.
589 Euro în Lei reprezintă 2,930.9818 Lei. Pe scurt, rezultă 2,930.98 Lei .
589 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 2,901.41 | 2,960.31 |
CEC Bank | 2,903.77 | 2,962.67 |
Banca Intesa SanPaolo | 2,901.12 | 2,955.54 |
Alpha Bank | 2,895.52 | 2,966.20 |
Raiffeisen Bank | 2,894.70 | 2,967.56 |
Unicredit Bank | 2,897.88 | 2,968.56 |
OTP Bank | 2,891.99 | 2,974.45 |
First Bank | 2,891.99 | 2,968.56 |
Libra Bank | 2,900.83 | 2,959.73 |
Banca Transilvania | 2,889.05 | 2,974.45 |
BRD | 2,885.51 | 2,976.81 |
Patria Bank | 2,904.06 | 2,964.14 |
BCR | 2,885.51 | 2,973.86 |
Credit Europe Bank | 2,891.99 | 2,956.78 |
ING | 2,872.38 | 2,989.59 |
ProCredit Bank | 2,894.35 | 2,967.85 |
Curs actualizat pe 20.11.2024, 15:20.