400 Euro în Lei
Transformă 400 Euro în Lei, la cursul BNR.
400 Euro în Lei reprezintă 1,990.3600 Lei. Pe scurt, rezultă 1,990.36 Lei .
400 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 1,970.60 | 2,010.60 |
CEC Bank | 1,972.00 | 2,012.00 |
Banca Intesa SanPaolo | 1,963.32 | 2,013.40 |
Alpha Bank | 1,966.00 | 2,014.00 |
Raiffeisen Bank | 1,965.92 | 2,015.40 |
Unicredit Bank | 1,968.00 | 2,016.00 |
OTP Bank | 1,964.00 | 2,020.00 |
First Bank | 1,964.00 | 2,016.00 |
Libra Bank | 1,962.00 | 2,018.00 |
Banca Transilvania | 1,962.00 | 2,020.00 |
BRD | 1,959.60 | 2,021.20 |
Patria Bank | 1,962.32 | 2,023.08 |
BCR | 1,955.60 | 2,023.60 |
Credit Europe Bank | 1,960.00 | 2,020.00 |
ING | 1,950.44 | 2,030.04 |
ProCredit Bank | 1,960.40 | 2,020.40 |
Curs actualizat pe 24.11.2024, 19:50.