1000 Euro în Lei
Transformă 1000 Euro în Lei, la cursul BNR.
1000 Euro în Lei reprezintă 4,975.9000 Lei. Pe scurt, rezultă 4,975.90 Lei .
1000 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 4,926.50 | 5,026.50 |
CEC Bank | 4,930.00 | 5,030.00 |
Banca Intesa SanPaolo | 4,908.30 | 5,033.50 |
Alpha Bank | 4,915.00 | 5,035.00 |
Raiffeisen Bank | 4,914.80 | 5,038.50 |
Unicredit Bank | 4,920.00 | 5,040.00 |
OTP Bank | 4,910.00 | 5,050.00 |
First Bank | 4,910.00 | 5,040.00 |
Libra Bank | 4,905.00 | 5,045.00 |
Banca Transilvania | 4,905.00 | 5,050.00 |
BRD | 4,899.00 | 5,053.00 |
Patria Bank | 4,905.80 | 5,057.70 |
BCR | 4,889.00 | 5,059.00 |
Credit Europe Bank | 4,900.00 | 5,050.00 |
ING | 4,876.10 | 5,075.10 |
ProCredit Bank | 4,901.00 | 5,051.00 |
Curs actualizat pe 24.11.2024, 19:50.