1000 Euro în Lei
Transformă 1000 Euro în Lei, la cursul BNR.
1000 Euro în Lei reprezintă 4,975.5000 Lei. Pe scurt, rezultă 4,975.50 Lei .
1000 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 4,925.50 | 5,025.50 |
CEC Bank | 4,930.00 | 5,030.00 |
Banca Intesa SanPaolo | 4,912.50 | 5,035.00 |
Alpha Bank | 4,915.00 | 5,035.00 |
Raiffeisen Bank | 4,913.80 | 5,037.40 |
Unicredit Bank | 4,920.00 | 5,040.00 |
OTP Bank | 4,900.00 | 5,040.00 |
First Bank | 4,910.00 | 5,040.00 |
Libra Bank | 4,905.00 | 5,045.00 |
Banca Transilvania | 4,905.00 | 5,050.00 |
BRD | 4,899.00 | 5,053.00 |
Patria Bank | 4,904.90 | 5,056.70 |
BCR | 4,888.00 | 5,058.00 |
Credit Europe Bank | 4,900.00 | 5,050.00 |
ING | 4,875.70 | 5,074.70 |
ProCredit Bank | 4,903.10 | 5,047.80 |
Curs actualizat pe 06.11.2024, 19:50.