569 Euro în Lei
Transformă 569 Euro în Lei, la cursul BNR.
569 Euro în Lei reprezintă 2,831.5716 Lei. Pe scurt, rezultă 2,831.57 Lei .
569 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 2,802.89 | 2,859.79 |
CEC Bank | 2,805.17 | 2,862.07 |
Banca Intesa SanPaolo | 2,794.36 | 2,864.06 |
Alpha Bank | 2,796.64 | 2,864.92 |
Raiffeisen Bank | 2,796.46 | 2,866.79 |
Unicredit Bank | 2,799.48 | 2,867.76 |
OTP Bank | 2,788.10 | 2,867.76 |
First Bank | 2,799.48 | 2,867.76 |
Libra Bank | 2,790.95 | 2,870.61 |
Banca Transilvania | 2,790.95 | 2,873.45 |
BRD | 2,788.10 | 2,875.73 |
Patria Bank | 2,791.40 | 2,877.83 |
BCR | 2,784.69 | 2,881.42 |
Credit Europe Bank | 2,788.10 | 2,873.45 |
ING | 2,774.79 | 2,888.02 |
ProCredit Bank | 2,789.24 | 2,874.02 |
Curs actualizat pe 18.11.2024, 19:50.