529 Euro în Lei
Transformă 529 Euro în Lei, la cursul BNR.
529 Euro în Lei reprezintă 2,632.2511 Lei. Pe scurt, rezultă 2,632.25 Lei .
529 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 2,605.85 | 2,658.75 |
CEC Bank | 2,607.97 | 2,660.87 |
Banca Intesa SanPaolo | 2,596.49 | 2,662.72 |
Alpha Bank | 2,600.04 | 2,663.52 |
Raiffeisen Bank | 2,599.82 | 2,665.21 |
Unicredit Bank | 2,602.68 | 2,666.16 |
OTP Bank | 2,592.10 | 2,666.16 |
First Bank | 2,597.39 | 2,666.16 |
Libra Bank | 2,594.75 | 2,668.81 |
Banca Transilvania | 2,594.75 | 2,671.45 |
BRD | 2,591.04 | 2,672.51 |
Patria Bank | 2,595.17 | 2,675.52 |
BCR | 2,586.28 | 2,676.21 |
Credit Europe Bank | 2,592.10 | 2,671.45 |
ING | 2,579.19 | 2,684.46 |
ProCredit Bank | 2,592.89 | 2,671.45 |
Curs actualizat pe 14.11.2024, 19:50.