499 Euro în Lei
Transformă 499 Euro în Lei, la cursul BNR.
499 Euro în Lei reprezintă 2,482.9741 Lei. Pe scurt, rezultă 2,482.97 Lei .
499 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 2,458.32 | 2,508.22 |
CEC Bank | 2,460.07 | 2,509.97 |
Banca Intesa SanPaolo | 2,449.24 | 2,511.72 |
Alpha Bank | 2,452.59 | 2,512.47 |
Raiffeisen Bank | 2,452.49 | 2,514.21 |
Unicredit Bank | 2,455.08 | 2,514.96 |
OTP Bank | 2,450.09 | 2,519.95 |
First Bank | 2,450.09 | 2,514.96 |
Libra Bank | 2,447.60 | 2,517.46 |
Banca Transilvania | 2,447.60 | 2,519.95 |
BRD | 2,444.60 | 2,521.45 |
Patria Bank | 2,447.99 | 2,523.79 |
BCR | 2,439.61 | 2,524.44 |
Credit Europe Bank | 2,445.10 | 2,519.95 |
ING | 2,433.17 | 2,532.47 |
ProCredit Bank | 2,445.60 | 2,520.45 |
Curs actualizat pe 24.11.2024, 19:50.