499 Euro în Lei
Transformă 499 Euro în Lei, la cursul BNR.
499 Euro în Lei reprezintă 2,482.7745 Lei. Pe scurt, rezultă 2,482.77 Lei .
499 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 2,457.82 | 2,507.72 |
CEC Bank | 2,460.07 | 2,509.97 |
Banca Intesa SanPaolo | 2,451.34 | 2,512.47 |
Alpha Bank | 2,452.59 | 2,512.47 |
Raiffeisen Bank | 2,451.99 | 2,513.66 |
Unicredit Bank | 2,455.08 | 2,514.96 |
OTP Bank | 2,445.10 | 2,514.96 |
First Bank | 2,450.09 | 2,514.96 |
Libra Bank | 2,447.60 | 2,517.46 |
Banca Transilvania | 2,447.60 | 2,519.95 |
BRD | 2,444.60 | 2,521.45 |
Patria Bank | 2,447.55 | 2,523.29 |
BCR | 2,439.11 | 2,523.94 |
Credit Europe Bank | 2,445.10 | 2,519.95 |
ING | 2,432.97 | 2,532.28 |
ProCredit Bank | 2,446.65 | 2,518.85 |
Curs actualizat pe 06.11.2024, 19:50.