429 Euro în Lei
Transformă 429 Euro în Lei, la cursul BNR.
429 Euro în Lei reprezintă 2,134.6611 Lei. Pe scurt, rezultă 2,134.66 Lei .
429 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 2,113.25 | 2,156.15 |
CEC Bank | 2,114.97 | 2,157.87 |
Banca Intesa SanPaolo | 2,105.66 | 2,159.37 |
Alpha Bank | 2,108.54 | 2,160.02 |
Raiffeisen Bank | 2,108.36 | 2,161.39 |
Unicredit Bank | 2,110.68 | 2,162.16 |
OTP Bank | 2,102.10 | 2,162.16 |
First Bank | 2,106.39 | 2,162.16 |
Libra Bank | 2,112.83 | 2,155.73 |
Banca Transilvania | 2,104.25 | 2,166.45 |
BRD | 2,101.24 | 2,167.31 |
Patria Bank | 2,104.59 | 2,169.75 |
BCR | 2,097.38 | 2,170.31 |
Credit Europe Bank | 2,102.10 | 2,166.45 |
ING | 2,091.63 | 2,177.00 |
ProCredit Bank | 2,102.74 | 2,166.45 |
Curs actualizat pe 15.11.2024, 08:20.