354 Euro în Lei
Transformă 354 Euro în Lei, la cursul BNR.
354 Euro în Lei reprezintă 1,761.6810 Lei. Pe scurt, rezultă 1,761.68 Lei .
354 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 1,743.98 | 1,779.38 |
CEC Bank | 1,745.22 | 1,780.62 |
Banca Intesa SanPaolo | 1,737.54 | 1,781.86 |
Alpha Bank | 1,739.91 | 1,782.39 |
Raiffeisen Bank | 1,739.87 | 1,783.63 |
Unicredit Bank | 1,741.68 | 1,784.16 |
OTP Bank | 1,734.60 | 1,784.16 |
First Bank | 1,738.14 | 1,784.16 |
Libra Bank | 1,736.37 | 1,785.93 |
Banca Transilvania | 1,736.37 | 1,787.70 |
BRD | 1,734.25 | 1,788.76 |
Patria Bank | 1,736.83 | 1,790.60 |
BCR | 1,730.71 | 1,790.89 |
Credit Europe Bank | 1,734.60 | 1,787.70 |
ING | 1,725.82 | 1,796.27 |
ProCredit Bank | 1,735.13 | 1,784.51 |
Curs actualizat pe 16.11.2024, 15:20.