24 Euro în Lei
Transformă 24 Euro în Lei, la cursul BNR.
24 Euro în Lei reprezintă 119.4408 Lei. Pe scurt, rezultă 119.44 Lei .
24 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 118.24 | 120.64 |
CEC Bank | 118.32 | 120.72 |
Banca Intesa SanPaolo | 118.22 | 120.44 |
Alpha Bank | 117.98 | 120.86 |
Raiffeisen Bank | 117.96 | 120.92 |
Unicredit Bank | 118.08 | 120.96 |
OTP Bank | 117.60 | 120.96 |
First Bank | 118.08 | 120.96 |
Libra Bank | 118.20 | 120.60 |
Banca Transilvania | 117.72 | 121.20 |
BRD | 117.60 | 121.30 |
Patria Bank | 118.33 | 120.78 |
BCR | 117.58 | 121.18 |
Credit Europe Bank | 117.84 | 120.48 |
ING | 117.05 | 121.83 |
ProCredit Bank | 117.93 | 120.94 |
Curs actualizat pe 25.11.2024, 15:20.