24 Euro în Lei
Transformă 24 Euro în Lei, la cursul BNR.
24 Euro în Lei reprezintă 119.4168 Lei. Pe scurt, rezultă 119.42 Lei .
24 Euro în Lei la cursul băncilor
Banca | Cumpărare
dacă schimbi euro în lei. |
Vânzare
pentru a primi euro de la bancă |
---|---|---|
Banca Românească | 118.21 | 120.61 |
CEC Bank | 118.08 | 120.48 |
Banca Intesa SanPaolo | 117.96 | 120.24 |
Alpha Bank | 117.94 | 120.82 |
Raiffeisen Bank | 117.94 | 120.90 |
Unicredit Bank | 118.08 | 120.96 |
OTP Bank | 117.60 | 120.96 |
First Bank | 117.84 | 120.72 |
Libra Bank | 118.20 | 120.60 |
Banca Transilvania | 117.72 | 121.20 |
BRD | 117.55 | 121.25 |
Patria Bank | 118.31 | 120.76 |
BCR | 117.55 | 121.15 |
Credit Europe Bank | 117.84 | 120.48 |
ING | 116.99 | 121.76 |
ProCredit Bank | 117.89 | 120.89 |
Curs actualizat pe 07.11.2024, 15:20.